O Calc serva para adquirir a habilidade para aproveitar as principais funções das planilhas eletrônicas, identificando o potencial das ferramentas dos software Calc na sistematização, descrição e análise de dados.
Produção: Maguida e Adair
| CONSUMO DE MATERIAIS 1º E 2º ANOS: | |||||
| MATERIAIS | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL | |
| CADERNOS | 42 | 20 | 42 | 104 | |
| LÁPIS | 50 | 30 | 56 | 136 | |
| COLA | 60 | 40 | 38 | 138 | |
| EVA | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| BORRACHA | 40 | 20 | 42 | 102 | |
| APONTADOR | 40 | 20 | 34 | 94 | |
| TOTAL | 242 | 140 | 232 | 614 |

Parabéns gurias pela participação no Curso IED .
ResponderExcluirAgora blogueiras na rede.
Abraços da prô